腐食性雰囲気、振動、屈曲の多い測定場所等、悪条件下で使用しても機能を損なう事なく高い信頼性を有しております。
| 【シース熱電対の特徴】 |
| ■迅速な応答速度 | ![]() |
|
| 熱電対の外径が非常に細いため、熱容量が少なく微少な温度変化にも敏感に追従でき、応答が早い。 | ||
| ■優れた柔軟性 | ||
| 外径が細く曲げ加工が容易なため、狭い測定場所にも現場で簡単に取付けができる。(最少曲げ半径はシース外径の2倍迄) | ||
| ■耐熱・耐圧・耐振・耐蝕性 | ||
| 耐熱鋼管の中に化学的に安定な酸化マグネシウムが充填されているため、振動の激しい個所、腐蝕性雰囲気、極低温、高温に耐え650℃で3500kg/cm2に耐圧力がある。 | ||
| ■ロングライフ | ||
| 熱電対素線が絶縁物で気密に保たれ、更に堅牢に製作されているため、劣化、断線等の事故が従来の熱電対に比べて少なく、素線の寿命が非常に長い。 | ||
| ■多品種 | ||
| シース材質及び素線の種類が多いため、極細外径や長尺物迄現場の用途に適した種類を選定でき、応用範囲が広い。 | ||
| 【シース熱電対の使用温度(常温限度)例】 |
・一対式(シングルエレメント)

| シース外径 | 素線種類 | シース材質 | |||
| A | B | ||||
| SUS321 | SUS316 | SUS310S | NCF600 | ||
| 0.5m/m | K | 600℃ | 600℃ | 600℃ | 600℃ |
| E | 600℃ | 600℃ | 600℃ | 600℃ | |
| J | 400℃ | 400℃ | 400℃ | 400℃ | |
| T | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 300℃ | |
・二対式(ダブルエレメント)

| シース外径 | 素線種類 | シース材質 | |||
| A | B | ||||
| SUS321 | SUS316 | SUS310S | NCF600 | ||
| 1.6m/m(2.0) | K | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 650℃ |
| E | 650℃ | 650℃ | 650℃ | 650℃ | |
| J | 450℃ | 450℃ | |||
| T | 300℃ | 300℃ | |||
・三対式(トリプルエレメント)

| シース外径 | 素線種類 | シース材質 | ||
| A | B | |||
| SUS316 | SUS310S | NCF600 | ||
| 3.2m/m(3.0) | K | 750℃ | 750℃ | 750℃ |
| E | 750℃ | 750℃ | ||
| J | 650℃ | 650℃ | ||
| T | 350℃ | 350℃ | ||
![]() |
※Rシース熱電対については、JIS規格外です。 | |
| ※NCF-600はインコネル600相当です。 | ||
| ※常用限度とは、空気中において連続使用できる限界温度です。 | ||
| ※R…(白金−白金ロジウム) | ||
| N…(ナイクロシル−ナイシル) | ||
| K…(クロメル−アルメル) | ||
| E…(クロメル−コンスタンタン) | ||
| J…(鉄−コンスタンタン) | ||
| T…(銅−コンスタンタン) | ||
| ※シース外径については、Φ1.0・Φ1.6・Φ2.3・Φ3.2・Φ4.8・ | ||
| Φ6.4・Φ8.0があります。 | ||
| ※シース材質については、SUS316・SUS310S・NCF600があります。 | ||
| ※素線種類によりないものもありますので、お問い合わせください。 | ||
| ■コンプレッション・フィッティング | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| ※記載内容について改善の為予告なく寸法変更することがありますので、 あらかじめご了承ください。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ■標準サイズ プラグ&ジャック タイプND型 適用シース熱電対Φ1.6〜Φ4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
【ケーブルクランプ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ミニチュアサイズ プラグ&ジャック タイプNS型 適用シース熱電対Φ1.0〜Φ3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
【ケーブルクランプ】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【製品一般仕様】 |
| ■ハウジング | ||
| 材 料 | : | PPS |
| 耐熱温度範囲 | : | -50℃〜+260℃ |
| 連続使用温度 | : | +220℃以上(UL748) |
| 難 燃 性 | : | UL94V0 |
| 絶 縁 抵 抗 | : | 4×10^16Ω・cm |
| 耐 薬 品 性 | : | ふっそ樹脂に匹敵する優れた耐薬品性。一般有機溶剤に良好。 |
| 耐 油 性 | : | 鉱物油、グリース、ヂーゼル油、軽油に対して良好。 |
| ■接 触 部 | ||
| 接触部の材料はすべて熱電対用材料を使用しています。特別の補正をする必要はありません。また、周囲温度が不安定でも常に正確に測定できます。 | ||












